На данный момент существует 7 моделей наушников Haylou линейки GT: GT1, GT1 Pro, GT1 Plus, GT1 XR, GT2, GT2S, GT5.
Вот подробное сравнение технических характеристик наушников Haylou GT.
Сравнительная таблица
Модель | GT1 | GT1 Pro | GT1 Plus | GT1 XR | GT2 | GT2S | GT5 |
Чипсет | Realtek | Realtek | Qualcomm | Qualcomm | Realtek | Realtek | Realtek |
Кнопки | Сенсорные | Сенсорные | Сенсорные | Сенсорные | Механические | Механические | Сенсорные |
Встроенный кабель | – | – | – | – | + | – | – |
1Влагозащита | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
Диафрагма | 7.2 мм | 7.2 мм | 7.2 мм | 7.2 мм | 7.2 мм | 7.2 мм | 7.2 мм |
Емкость кейса | 310 мАч | 800 мАч | 310 мАч | 800 мАч | 380 мАч | 310 мАч | 580 мАч |
Емкость наушника | 43 мАч | 43 мАч | 43 мАч | 43 мАч | 43 мАч | 43 мАч | 40 мАч |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 | v5.0 | v5.0 | v5.0 | v5.0 |
Протоколы | HFP / HSP/ A2DP / AVRCP | HFP / HSP / A2DP / AVRCP | HFP / HSP / A2DP / AVRCP | HFP / HSP / A2DP / AVRCP | HFP / HSP / A2DP / AVRCP | HFP / HSP / A2DP / AVRCP | HFP / HSP / A2DP / AVRCP |
Кодеки | SBC / AAC | SBC / AAC | SBC / AAC / APTX | SBC / AAC / APTX | SBC / AAC | SBC / AAC | SBC / AAC |
Инфракрасный датчик | – | – | – | – | – | – | + |
Разьем | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | USB-A | Micro USB | USB-C |
Беспроводная зарядка | – | – | – | – | – | – | + |
Вес наушника | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
- IPX5 – Не имеют защиты от пыли. Выдерживают струю воды под небольшим давлением, и водяные брызги.